Boligoversigt
Tvillingegaard II har attraktive boliger til alle - uanset hvor i livet du befinder dig. Boligerne, der er fra 80-125 m2 fordelt på 2-4 værelser, har en lys og moderne indretning. Du kan selv vælge, om du vil have udgang til egen terrasse, have eller altan.
Søndergårds Allé 53 st. th3 værelses112m²terrasse
Søndergårds Allé 53 st. tv3 værelses124m²terrasse
Søndergårds Allé 53 1. th3 værelses124m²altan
Søndergårds Allé 53 1. tv3 værelses112m²altan
Søndergårds Allé 53 2. th3 værelses124m²altan
Søndergårds Allé 53 2. tv3 værelses112m²altan
Søndergårds Allé 53 3. th3 værelses99m²altan
Søndergårds Allé 53 3. tv2 værelses82m²altan
Søndergårds Allé 55 st. th3 værelses124m²terrasse
Søndergårds Allé 55 st. tv3 værelses112m²terrasse
Søndergårds Allé 55 1. th3 værelses112m²altan
Søndergårds Allé 55 1. tv3 værelses124m²altan
Søndergårds Allé 55 2. th3 værelses112m²altan
Søndergårds Allé 55 2. tv3 værelses124m²altan
Søndergårds Allé 55 3. th2 værelses82m²altan
Søndergårds Allé 55 3. tv2 værelses99m²altan
Søndergårds Allé 57 st. th3 værelses124m²terrasse
Søndergårds Allé 57 st. tv3 værelses124m²terrasse
Søndergårds Allé 57 1. th3 værelses124m²altan
Søndergårds Allé 57 1. tv3 værelses124m²altan
Søndergårds Allé 57 2. th3 værelses124m²altan
Søndergårds Allé 57 2. tv3 værelses124m²altan
Søndergårds Allé 57 3. th2 værelses99m²altan
Søndergårds Allé 57 3. tv2 værelses99m²altan
